沪指4月15日下跌0.45%,主力资金全天净流出362.92亿元其中,创业板主力资金净流出64.41亿元,沪深300成份股主力资金净流出58.37亿元
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为银行,钢铁,涨幅为1.62%,0.50%跌幅居前的行业为社会服务,传媒,跌幅为2.73%,2.71%行业资金流向方面,今日仅有银行,汽车,公用事业行业主力资金出现净流入,净流入为10.68亿元,2.85亿元,1.44亿元主力资金净流出的有28个行业,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金58.30亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为44.49亿元
27股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有27只个股主力资金净流入超亿元,山西焦煤主力资金净流入6.39亿元,净流入资金居首,兴业银行,平安银行紧随其后,全天净流入资金分别为4.13亿元,3.38亿元,全天净流入资金较多的还有招商银行,迈瑞医疗等股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨5.50%,表现强于大盘,涨停的有山西焦煤,闽东电力,众生药业等跌幅较大的个股有兖矿能源等,跌幅分别为7.02%
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有银行,煤炭,基础化工行业,上榜个股有6只,3只,3只。
主力资金净流出个股中,九安医疗主力资金净流出21.34亿元,净流出资金最多,其次是以岭药业,紫金矿业,净流出资金分别为14.17亿元,8.40亿元。两市合计成交120307亿元,较上一交易日增加6891亿元。。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
000983 | 山西焦煤 | 63926.12 | 10.01 |
601166 | 兴业银行 | 41340.39 | 2.68 |
000001 | 平安银行 | 33788.94 | 2.37 |
600036 | 招商银行 | 32235.21 | 2.34 |
300760 | 迈瑞医疗 | 24982.43 | 3.59 |
000815 | 美 利 云 | 23769.87 | 7.91 |
600660 | 福耀玻璃 | 23150.89 | 10.00 |
600188 | 兖矿能源 | 22554.46 | —7.02 |
300782 | 卓 胜 微 | 22065.10 | 8.15 |
600758 | 辽宁能源 | 19813.54 | 9.93 |
300142 | 沃森生物 | 18744.18 | 12.52 |
000656 | 金科股份 | 18515.42 | 5.47 |
000002 | 万 科A | 17762.65 | 1.43 |
601658 | 邮储银行 | 15053.18 | 2.34 |
603993 | 洛阳钼业 | 14674.04 | 0.36 |
600307 | 酒钢宏兴 | 12487.01 | 8.05 |
603260 | 合盛硅业 | 11937.11 | 4.15 |
002142 | 宁波银行 | 11891.08 | 1.97 |
600011 | 华能国际 | 11549.54 | 6.50 |
600919 | 江苏银行 | 11524.76 | 3.71 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | —213366.10 | —10.00 |
002603 | 以岭药业 | —141666.30 | —10.00 |
601899 | 紫金矿业 | —84031.87 | —4.79 |
000792 | 盐湖股份 | —76277.85 | —6.60 |
002709 | 天赐材料 | —46460.87 | —3.27 |
300274 | 阳光电源 | —45520.14 | —4.05 |
300750 | 宁德时代 | —42225.42 | —1.94 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | —38688.18 | —9.46 |
002460 | 赣锋锂业 | —37713.52 | —2.30 |
000630 | 铜陵有色 | —31570.22 | —5.96 |
600740 | 山西焦化 | —29261.62 | —1.72 |
002594 | 比 亚 迪 | —28223.24 | —2.11 |
000933 | 神火股份 | —27519.48 | —4.42 |
600056 | 中国医药 | —26651.92 | 0.71 |
601012 | 隆基股份 | —26581.50 | —0.94 |
603799 | 华友钴业 | —26518.48 | —2.24 |
600096 | 云 天 化 | —26420.35 | —5.47 |
300058 | 蓝色光标 | —25330.81 | —7.09 |
601456 | 国联证券 | —23838.98 | —9.98 |
300059 | 东方财富 | —23769.81 | 0.30 |
主力资金连续流入个股
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月15日收盘,共有38只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是大立科技,该股已连续13个交易日净流入,连续净流入天数较多的还有华电能源,顾家家居等,主力资金分别连续流入13天,11天。12月6日,大金融板块受降准预期刺激力撑指数,午后“宁组合”走弱压制赛道股情绪,市场无题材支撑下回落速度加快。截至收盘,上证指数收报3589.31点,下跌0.5%;深证成指收报147596点,下跌0.93%;创业板指收报34093点,下跌09%。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有26只,涨幅居前的有千味央厨,味知香,云维股份等,涨幅分别为23.06%,22.57%,20.05%跌幅居前的有超越科技,同为股份,振华科技,跌幅分别为9.67%,7.01%,6.75%资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有27只
业绩方面,主力资金连续流入股中,有12股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是东安动力,牧高笛,宏创控股,净利润分别增长104.80%,70.99%,54.45%有3股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有振华科技,思进智能,飞龙股份,增幅为146.60%,31.86%,14.61%公布去年业绩预告的共有10只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 | 期间涨跌幅 | 相对期间沪指 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002214 | 大立科技 | 13 | 0.72 | 6.42 | 6.45 | 国防军工 |
600726 | 华电能源 | 13 | 0.54 | 12.81 | 12.84 | 公用事业 |
603816 | 顾家家居 | 11 | 1.83 | 9.14 | 8.91 | 轻工制造 |
603808 | 歌 力 思 | 9 | 0.65 | 9.39 | 10.64 | 纺织服饰 |
000561 | 烽火电子 | 9 | 0.11 | 0.28 | 1.54 | 国防军工 |
600725 | 云维股份 | 8 | 0.59 | 20.05 | 22.23 | 煤炭 |
002861 | 瀛通通讯 | 8 | 0.23 | 11.49 | 13.67 | 电子 |
002687 | 乔 治 白 | 8 | 0.11 | —1.44 | 0.73 | 纺织服饰 |
000733 | 振华科技 | 7 | 1.60 | —6.75 | —4.55 | 国防军工 |
002379 | 宏创控股 | 7 | 0.22 | 5.70 | 7.89 | 有色金属 |
002742 | 三圣股份 | 7 | 0.12 | —6.17 | —3.97 | 建筑材料 |
000895 | 双汇发展 | 6 | 3.11 | 9.43 | 10.22 | 食品饮料 |
002868 | 绿康生化 | 6 | 0.64 | 1.36 | 2.15 | 农林牧渔 |
002541 | 鸿路钢构 | 6 | 0.53 | 5.45 | 6.24 | 建筑装饰 |
002544 | 杰赛科技 | 6 | 0.48 | 5.62 | 6.40 | 通信 |
605116 | 奥 锐 特 | 6 | 0.33 | 5.67 | 6.46 | 医药生物 |
301055 | 张 小 泉 | 6 | 0.24 | 16.78 | 17.57 | 轻工制造 |
002096 | 南岭民爆 | 6 | 0.24 | —2.44 | —1.66 | 基础化工 |
003025 | 思进智能 | 6 | 0.06 | —3.53 | —2.75 | 机械设备 |
603517 | 绝味食品 | 5 | 1.84 | 13.27 | 14.52 | 食品饮料 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是ST安控,该股已连续29个交易日净流出,连续净流出天数较多的还有*ST大集,维信诺等,主力资金分别连续流出24天,23天从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是阳光电源,资金累计净流出26.35亿元,主力资金净流出资金居前的还有九安医疗,宁德时代,华友钴业等
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 | 期间涨跌幅 | 相对期间沪指 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300370 | ST 安 控 | 29 | —0.69 | —20.95 | —13.20 | 机械设备 |
000564 | *ST 大集 | 24 | —4.59 | —17.24 | —14.67 | 商贸零售 |
002387 | 维 信 诺 | 23 | —0.72 | —13.04 | —10.06 | 电子 |
300495 | *ST 美尚 | 23 | —0.44 | —22.93 | —19.95 | 建筑装饰 |
002201 | 正威新材 | 22 | —0.81 | —18.16 | —17.78 | 建筑材料 |
300333 | 兆日科技 | 20 | —1.55 | —19.26 | —20.54 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 19 | —8.43 | —12.74 | —12.62 | 计算机 |
002529 | 海源复材 | 19 | —2.01 | —33.50 | —33.39 | 机械设备 |
300698 | 万马科技 | 19 | —1.03 | —23.93 | —23.81 | 通信 |
002655 | 共达电声 | 18 | —1.26 | —26.80 | —25.57 | 电子 |
600291 | *ST 西水 | 18 | —1.13 | —36.34 | —35.12 | 非银金融 |
000972 | *ST 中基 | 18 | —0.38 | —17.97 | —16.74 | 农林牧渔 |
300266 | 兴源环境 | 17 | —3.59 | —20.63 | —19.33 | 环保 |
300412 | 迦南科技 | 17 | —3.59 | —37.32 | —36.01 | 机械设备 |
000925 | 众合科技 | 17 | —1.95 | —25.53 | —24.22 | 机械设备 |
300320 | 海达股份 | 16 | —2.80 | —37.78 | —36.29 | 基础化工 |
300217 | 东方电热 | 16 | —1.41 | —20.24 | —18.74 | 家用电器 |
300490 | 华自科技 | 16 | —0.99 | —26.29 | —24.80 | 电力设备 |
300020 | 银江技术 | 15 | —4.80 | —33.90 | —32.07 | 计算机 |
600487 | 亨通光电 | 15 | —3.41 | —19.84 | —18.01 | 通信 |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
推荐阅读
2022-04-15 19:32
2022-04-15 19:32
2022-04-15 19:32
2022-04-15 19:32
2022-04-15 19:32
2022-04-15 19:32
2022-04-15 19:32
2022-04-15 19:32