欣旺达发生12笔大宗交易合计成交2.26亿元
来源:东方财富
时间: 2021-09-16 19:40
阅读量:8452
欣旺达9月15日大宗交易平台共发生12笔成交,合计成交量650.00万股,成交金额2.26亿元成交价格均为34.78元,相对今日收盘价折价5.51%从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在8笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.94亿元,净买入1.94亿元
进一步统计,近3个月内该股累计发生13笔大宗交易,合计成交金额为2.30亿元。
证券时报·数据宝统计显示,欣旺达今日收盘价为36.81元,下跌0.51%,日换手率为2.85%,成交额为15.04亿元,全天主力资金净流出1641.14万元,近5日该股累计上涨3.43%,近5日资金合计净流出3353.87万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为19.51亿元,近5日增加3.86亿元,增幅为24.70%北向资金动态上,深股通最新持有该股9989.49万股,近5日增加3.45万股,增幅为0.03%
9月15日欣旺达大宗交易一览
成交量 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折溢价 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
167.00 | 5808.26 | 34.78 | —5.51 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司晋江迎宾路证券营业部 |
130.00 | 4521.40 | 34.78 | —5.51 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司晋江迎宾路证券营业部 |
90.00 | 3130.20 | 34.78 | —5.51 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司晋江迎宾路证券营业部 |
72.00 | 2504.16 | 34.78 | —5.51 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司晋江迎宾路证券营业部 |
40.00 | 1391.20 | 34.78 | —5.51 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司晋江迎宾路证券营业部 |
40.00 | 1391.20 | 34.78 | —5.51 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司晋江迎宾路证券营业部 |
35.00 | 1217.30 | 34.78 | —5.51 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司晋江迎宾路证券营业部 |
30.00 | 1043.40 | 34.78 | —5.51 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司晋江迎宾路证券营业部 |
24.00 | 834.72 | 34.78 | —5.51 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司晋江迎宾路证券营业部 |
10.00 | 347.80 | 34.78 | —5.51 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司晋江迎宾路证券营业部 |
6.00 | 208.68 | 34.78 | —5.51 | 中国国际金融股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司晋江迎宾路证券营业部 |
6.00 | 208.68 | 34.78 | —5.51 | 中国国际金融股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司晋江迎宾路证券营业部 |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
推荐阅读
2021-09-16 19:40
2021-09-16 19:40
2021-09-16 19:40
2021-09-16 19:40
2021-09-16 19:40
2021-09-16 19:40
2021-09-16 19:40
2021-09-16 19:40