证券时报bull,数据宝统计显示,截至3月21日,218家公司推出派现方案,合计派现金额1558.10亿元派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有3家,派现额在10亿元~100亿元之间的有19家,派现金额在1亿元~10亿元的有81家
var option = title : text: '2021年度派现金额区间分布' , tooltip : trigger: 'axis' , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, xAxis : ), yAxis : ( type : 'value', axisLabel : formatter: 'value家' ), series : ( type:'line', data:(3,19,11,70,38,64,13), markPoint : data : ( type : 'max', name: '最大值', type : 'min', name: '最小值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name: '平均值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name : '平均值' ) , ) ,|STCNTTTP|
派现金额最高的是招商银行,公司2021年度分配方案为10派15.22元,合计派现金额达383.85亿元,业绩来看,公司去年实现净利润1199.22亿元,同比增长23.20%,其次是中国平安,派现金额合计271.99亿元,公司去年实现净利润为1016.18亿元,同比下降28.99%,中国电信派现金额155.56亿元,位居派现榜第三位。
2021年度派现金额排名
代码 | 简称 | 每10股派现 | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 15.2200 | 383.85 | 32.01 | 银行 |
601318 | 中国平安 | 15.0000 | 271.99 | 26.77 | 非银金融 |
601728 | 中国电信 | 1.7000 | 155.56 | 59.94 | 通信 |
600309 | 万华化学 | 25.0000 | 78.49 | 31.84 | 基础化工 |
601899 | 紫金矿业 | 2.0000 | 52.66 | 33.60 | 有色金属 |
000001 | 平安银行 | 2.2800 | 44.25 | 12.18 | 银行 |
003816 | 中国广核 | 0.8400 | 42.42 | 43.58 | 公用事业 |
000708 | 中信特钢 | 8.0000 | 40.38 | 50.77 | 钢铁 |
600660 | 福耀玻璃 | 10.0000 | 26.10 | 82.95 | 汽车 |
600507 | 方大特钢 | 11.1000 | 23.93 | 87.60 | 钢铁 |
000401 | 冀东水泥 | 7.5000 | 19.94 | 70.94 | 建筑材料 |
600176 | 中国巨石 | 4.8000 | 19.22 | 31.87 | 建筑材料 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.7125 | 15.32 | 30.00 | 有色金属 |
000063 | 中兴通讯 | 3.0000 | 14.19 | 20.84 | 通信 |
600873 | 梅花生物 | 4.0000 | 12.39 | 52.70 | 食品饮料 |
600050 | 中国联通 | 0.3910 | 11.92 | 18.90 | 通信 |
000429 | 粤高速A | 5.7000 | 11.92 | 70.09 | 交通运输 |
300146 | 汤臣倍健 | 7.0000 | 11.90 | 67.86 | 食品饮料 |
600746 | 江苏索普 | 10.0000 | 11.68 | 48.62 | 基础化工 |
002938 | 鹏鼎控股 | 5.0000 | 11.61 | 34.99 | 电子 |
16股每10股派现超10元
派现公司中,每10股派现金额在10元 以上的有16家,每10股派现金额最高的是义翘神州,公司拟每10股派现100元,其次是万华化学,星辉环材等,每10股派现金额分别为25元,22元。
2021年度每10股派现金额居前公司
代码 | 简称 | 每10股派现 | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301047 | 义翘神州 | 100.0000 | 6.80 | 94.44 | 医药生物 |
600309 | 万华化学 | 25.0000 | 78.49 | 31.84 | 基础化工 |
300834 | 星辉环材 | 22.0000 | 4.26 | 145.92 | 基础化工 |
300896 | 爱美客 | 21.0000 | 4.54 | 47.44 | 美容护理 |
300033 | 同花顺 | 18.0000 | 9.68 | 50.63 | 计算机 |
600036 | 招商银行 | 15.2200 | 383.85 | 32.01 | 银行 |
605499 | 东鹏饮料 | 15.0000 | 6.00 | 50.30 | 食品饮料 |
605098 | 行动教育 | 15.0000 | 1.27 | 74.07 | 社会服务 |
601318 | 中国平安 | 15.0000 | 271.99 | 26.77 | 非银金融 |
300751 | 迈为股份 | 15.0000 | 1.62 | 25.23 | 电力设备 |
000048 | 京基智农 | 13.0000 | 6.80 | 174.71 | 房地产 |
600507 | 方大特钢 | 11.1000 | 23.93 | 87.60 | 钢铁 |
301071 | 力量钻石 | 10.0000 | 0.60 | 25.20 | 基础化工 |
301003 | 江苏博云 | 10.0000 | 0.58 | 43.17 | 基础化工 |
600746 | 江苏索普 | 10.0000 | 11.68 | 48.62 | 基础化工 |
600660 | 福耀玻璃 | 10.0000 | 26.10 | 82.95 | 汽车 |
002916 | 深南电路 | 9.5000 | 4.87 | 32.91 | 电子 |
300653 | 正海生物 | 8.8000 | 1.06 | 62.65 | 医药生物 |
600976 | 健民集团 | 8.0600 | 1.23 | 37.98 | 医药生物 |
002315 | 焦点科技 | 8.0000 | 2.45 | 99.92 | 商贸零售 |
6股派现额超净利润
派现率分布显示,2021年度派现金额超净利润的有6家,分别是普利特,京基智农,星辉环材等,派现率在50%以上的有36家,派现率在30%~50%的有71家。
2021年度派现金额占净利润比例排名
代码 | 简称 | 每10股派现 | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002324 | 普利特 | 0.5000 | 0.50 | 212.23 | 基础化工 |
000048 | 京基智农 | 13.0000 | 6.80 | 174.71 | 房地产 |
300834 | 星辉环材 | 22.0000 | 4.26 | 145.92 | 基础化工 |
002728 | 特一药业 | 6.5000 | 1.58 | 124.57 | 医药生物 |
002947 | 恒铭达 | 2.0000 | 0.35 | 112.49 | 电子 |
603025 | 大豪科技 | 4.0000 | 3.70 | 103.29 | 机械设备 |
002315 | 焦点科技 | 8.0000 | 2.45 | 99.92 | 商贸零售 |
301055 | 张小泉 | 5.0000 | 0.78 | 99.07 | 轻工制造 |
301047 | 义翘神州 | 100.0000 | 6.80 | 94.44 | 医药生物 |
002107 | 沃华医药 | 2.6000 | 1.50 | 91.85 | 医药生物 |
600433 | 冠豪高新 | 0.7000 | 1.27 | 91.35 | 轻工制造 |
600507 | 方大特钢 | 11.1000 | 23.93 | 87.60 | 钢铁 |
002320 | 海峡股份 | 1.0000 | 2.23 | 83.83 | 交通运输 |
600660 | 福耀玻璃 | 10.0000 | 26.10 | 82.95 | 汽车 |
605299 | 舒华体育 | 2.3000 | 0.95 | 81.74 | 轻工制造 |
002014 | 永新股份 | 5.0000 | 2.55 | 80.78 | 轻工制造 |
002419 | 天虹股份 | 1.6000 | 1.87 | 80.57 | 商贸零售 |
603866 | 桃李面包 | 6.0000 | 5.71 | 74.85 | 食品饮料 |
605098 | 行动教育 | 15.0000 | 1.27 | 74.07 | 社会服务 |
003000 | 劲仔食品 | 1.5000 | 0.60 | 71.20 | 食品饮料 |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
推荐阅读
2022-03-22 15:25
2022-03-22 15:25
2022-03-22 15:25
2022-03-22 15:25
2022-03-22 15:25
2022-03-22 15:25
2022-03-22 15:25
2022-03-22 15:25