4月22日迪阿股份发布2021年度分配预案,拟10派20元,预计派现金额合计为8.00亿元派现额占净利润比例为61.45%,从分红次数看,这是公司上市以来首次分红
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派20元 | 8.00 | 1.34 |
证券时报bull,数据宝统计显示,公司2月28日公布了2021年度业绩快报,共实现营业收入46.23亿元,同比增长87.57%,实现净利润13.02亿元,同比增长131.11%,基本每股收益为3.62元,加权平均净资产收益率为32.61%。
资金面上看,近5日主力资金净流入1806.63万元。其中,热情并富有创造力的员工们也不断驱动着相关业务领域的创新发展,与集团共同致力于塑造美好移动出行未来。此次“青年创想+”项目执行期间,4名来自研发部门的青年经理人主动申请加入项目组,作为导师和评委为青年学生们提供专业指导,分享技术经验以及针对移动出行的创新思维与学生进行深入探讨,帮助其成长与发展。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.15亿元,近5日减少967.29万元,降幅为7.75%。
按申万行业统计,迪阿股份所属的纺织服饰行业共有23家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是森马服饰,派现金额为13.47亿元,其次是华利集团,迪阿股份,派现金额为12.84亿元,8.00亿元。。
2021年度纺织服饰行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
002563 | 森马服饰 | 0.00 | 5 | 134704.51 | 90.62 | 5.32 |
300979 | 华利集团 | 0.00 | 11 | 128370.00 | 46.38 | 1.18 |
301177 | 迪阿股份 | 0.00 | 20 | 80002.00 | 1.34 | |
600370 | 三 房 巷 | 0.00 | 1.5 | 58445.10 | 92.81 | 4.60 |
002293 | 罗莱生活 | 0.00 | 6 | 50302.97 | 70.53 | 4.58 |
600916 | 中国黄金 | 0.00 | 2.4 | 40320.00 | 50.75 | 1.40 |
002003 | 伟星股份 | 3.00 | 5 | 39892.52 | 88.92 | 5.81 |
002154 | 报 喜 鸟 | 0.00 | 2.7 | 39402.01 | 84.85 | 5.39 |
600987 | 航民股份 | 0.00 | 3 | 31524.57 | 47.29 | 5.48 |
603877 | 太 平 鸟 | 0.00 | 6 | 28603.67 | 42.23 | 1.42 |
002832 | 比音勒芬 | 0.00 | 3 | 17121.21 | 27.41 | 1.35 |
000026 | 飞 亚 达 | 0.00 | 3 | 12781.53 | 32.96 | 2.24 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.00 | 2 | 11220.27 | 85.82 | 3.00 |
002687 | 乔 治 白 | 4.50 | 2 | 7000.00 | 37.47 | 2.76 |
603908 | 牧 高 笛 | 0.00 | 9 | 6002.10 | 76.35 | 2.80 |
605138 | 盛泰集团 | 0.00 | 1.08 | 6000.05 | 20.59 | 0.86 |
300918 | 南山智尚 | 0.00 | 1.26 | 4536.00 | 29.76 | 1.09 |
605189 | 富春染织 | 0.00 | 2 | 2496.00 | 10.72 | 0.82 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.00 | 0.808 | 2197.76 | 30.03 | 1.52 |
300945 | 曼 卡 龙 | 0.00 | 1.05 | 2142.00 | 0.46 | |
002762 | 金发拉比 | 0.00 | 0.5 | 1770.13 | 126.38 | 0.38 |
300952 | 恒辉安防 | 0.00 | 1.1 | 1594.20 | 0.33 | |
002731 | 萃华珠宝 | 0.00 | 0.1 | 256.16 | 7.51 | 0.12 |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
推荐阅读
2022-04-22 14:19
2022-04-22 14:19
2022-04-22 14:19
2022-04-22 14:19
2022-04-22 14:19
2022-04-22 14:19
2022-04-22 14:19
2022-04-22 14:19