N洁雅开盘上涨57.15%
来源:东方财富
时间: 2021-12-03 12:34
阅读量:5254
创业板新股N洁雅今日上市,开盘价90.00元,上涨57.15%。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为2030.25万股,其中,网上发行量为984.65万股,发行价格为57.27元/股,发行市盈率27.05倍,行业平均市盈率44.87倍,网上发行有效申购户数为1354.98万户,网上发行最终中签率为0.0154287835%首发募集资金11.63亿元,募集资金主要投向多功能湿巾扩建项目,仓储智能化改造项目,技术研发中心升级项目等
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价 | 发行市盈率 | 首日开盘涨跌 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301108 | N 洁雅 | 2021.12.03 | 57.27 | 27.05 | 57.15 | 轻工制造 |
301198 | C 喜悦 | 2021.12.02 | 21.76 | 39.23 | 152.84 | 轻工制造 |
301133 | 金钟股份 | 2021.11.26 | 14.33 | 32.55 | 207.04 | 汽车 |
301155 | 海力风电 | 2021.11.24 | 60.66 | 21.54 | 168.71 | 电气设备 |
301119 | 正强股份 | 2021.11.22 | 17.88 | 29.99 | 179.02 | 汽车 |
301099 | 雅创电子 | 2021.11.22 | 21.99 | 31.81 | 163.75 | 电子 |
301185 | 鸥玛软件 | 2021.11.19 | 11.88 | 34.04 | 186.19 | 计算机 |
301118 | 恒光股份 | 2021.11.18 | 22.70 | 25.51 | 111.45 | 化工 |
301180 | 万祥科技 | 2021.11.16 | 12.20 | 51.80 | 236.06 | 电子 |
301098 | 金埔园林 | 2021.11.12 | 12.36 | 17.59 | 166.99 | 建筑装饰 |
301178 | 天亿马 | 2021.11.12 | 48.66 | 44.96 | 68.26 | 计算机 |
301188 | 力诺特玻 | 2021.11.11 | 13.00 | 35.57 | 115.46 | 轻工制造 |
301149 | 隆华新材 | 2021.11.10 | 10.07 | 42.80 | 78.74 | 化工 |
301128 | 强瑞技术 | 2021.11.10 | 29.82 | 38.00 | 27.43 | 机械设备 |
301169 | 零点有数 | 2021.11.03 | 19.39 | 29.27 | 106.39 | 休闲服务 |
301129 | 瑞纳智能 | 2021.11.02 | 55.66 | 33.12 | 0.00 | 机械设备 |
301092 | 争光股份 | 2021.11.02 | 36.31 | 54.59 | —11.31 | 化工 |
301093 | 华兰股份 | 2021.11.01 | 58.08 | 101.40 | —11.24 | 医药生物 |
301091 | 深城交 | 2021.10.29 | 36.50 | 40.69 | —8.21 | 建筑装饰 |
301088 | 戎美股份 | 2021.10.28 | 33.16 | 49.01 | —9.52 | 纺织服装 |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
推荐阅读
2021-12-03 12:34
2021-12-03 12:34
2021-12-03 12:34
2021-12-03 12:34
2021-12-03 12:34
2021-12-03 12:34
2021-12-03 12:34
2021-12-03 12:34