近3个月内该股累计发生11笔大宗交易合计成交金额为2.27亿元
来源:东方财富
时间: 2021-10-03 20:43
阅读量:6659
新泉股份9月7日大宗交易平台共发生10笔成交,合计成交量649.00万股,成交金额1.80亿元成交价格均为27.75元,相对今日收盘价折价9.02%从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在10笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.80亿元,净买入1.80亿元
进一步统计,近3个月内该股累计发生11笔大宗交易,合计成交金额为2.27亿元。
证券时报·数据宝统计显示,新泉股份今日收盘价为30.50元,上涨2.21%,日换手率为0.48%,成交额为5415.65万元,全天主力资金净流出303.39万元,近5日该股累计下跌2.24%,近5日资金合计净流出1769.66万元。
9月7日新泉股份大宗交易一览
成交量 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折溢价 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
399.00 | 11072.25 | 27.75 | —9.02 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 |
55.00 | 1526.25 | 27.75 | —9.02 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 |
45.00 | 1248.75 | 27.75 | —9.02 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 |
40.00 | 1110.00 | 27.75 | —9.02 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 |
19.00 | 527.25 | 27.75 | —9.02 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 |
19.00 | 527.25 | 27.75 | —9.02 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 |
18.00 | 499.50 | 27.75 | —9.02 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 |
18.00 | 499.50 | 27.75 | —9.02 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 |
18.00 | 499.50 | 27.75 | —9.02 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 |
18.00 | 499.50 | 27.75 | —9.02 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
推荐阅读
2021-10-03 20:43
2021-10-03 20:43
2021-10-03 20:43
2021-10-03 20:43
2021-10-03 20:43
2021-10-03 20:43
2021-10-03 20:43
2021-10-03 20:43