科威尔3月28日小幅下跌1.07%收盘,最新收盘价58.38元
来源:会员发布
时间: 2023-03-29 08:55
2023年3月28日科威尔(688551)收盘点评:
科威尔今日下跌1.07%,早盘盘中最高价格59.23元,最低价格57.7元,尾盘收至58.38元,较昨日下跌-0.63元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势向上。688551 科威尔 2023年3月28日行情分析 | |||
证券代码:688551 | 证券名称:科威尔 | 细分行业:专用机械 | 地区:安徽 |
昨日收盘:59.01元 | 今日收盘:58.38元 | 涨跌金额:-0.63元 | 涨跌幅度:-1.07% |
振幅:2.59% | 活跃度:298 | 总量:1515手 | 现量:7手 |
今日开盘:59.01元 | 今日最高:59.23元 | 今日最低:57.7元 | 换手率:0.29% |
总金额:886.88 | 动态市盈:77.69 | 流通股:0.53亿 | 流通市值:31.03亿 |
总市值:46.88亿 | 上市日期:20200910 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.22% | 20日涨幅:-4.75% | 60日涨幅:23.69% | 总股本:0.8亿 |
总资产:12.93亿 | 净资产:10.09亿 | 资产负债率:21.82% | 未分利润:1.49亿 |
股东人数:3344 | 人均持股:9270 | 人均市值:54.12万 | 市净率:4.56 |
利润同比:-7.98% | 收入同比:47.38% | 每股净资:12.81元 | 每股收益:0.560㈢ |
688551 科威尔 2023年3月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:38.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:4.8万 | 今日中单总额:9.2万 | ||
今日小单总额:24.2万 | 今日大宗流入总额:4.8万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:4.3% |
相关阅读
2023-03-29 08:55
2023-03-29 08:55
2023-03-29 08:55
2023-03-29 08:55
2023-03-29 08:55
2023-03-29 08:55
2023-03-29 08:55
2023-03-29 08:55