南方航空3月2日全天上涨2.03%,截止收盘报8.06元
来源:会员发布
时间: 2023-03-02 17:58
2023年3月2日南方航空(600029)收盘点评:
南方航空今日上涨2.03%,早盘盘中最高价格8.1元,最低价格7.84元,尾盘收至8.06元,较昨日上涨0.16元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。600029 南方航空 2023年3月2日行情分析 | |||
证券代码:600029 | 证券名称:南方航空 | 细分行业:空运 | 地区:广东 |
昨日收盘:7.9元 | 今日收盘:8.06元 | 涨跌金额:0.16元 | 涨跌幅度:2.03% |
振幅:3.29% | 活跃度:3913 | 总量:570250手 | 现量:6613手 |
今日开盘:7.9元 | 今日最高:8.1元 | 今日最低:7.84元 | 换手率:0.56% |
总金额:45697.07 | 动态市盈:0 | 流通股:102.2亿 | 流通市值:823.72亿 |
总市值:1086.24亿 | 上市日期:20030725 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.41% | 20日涨幅:11.02% | 60日涨幅:8.19% | 总股本:181.21亿 |
总资产:3097.94亿 | 净资产:515.95亿 | 资产负债率:78.67% | 未分利润:-175.44亿 |
股东人数:137795 | 人均持股:29554 | 人均市值:23.82万 | 市净率:2.71 |
利润同比:-187.42% | 收入同比:-10.62% | 每股净资:2.98元 | 每股收益:-1.030㈢ |
600029 南方航空 2023年3月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:1.13亿 | 今日超大单总额:5391万 | ||
今日大单总额:3272万 | 今日中单总额:2091万 | ||
今日小单总额:534.7万 | 今日大宗流入总额:8663万 | ||
今日相对流量:0.14% | 今日浄买率:24.7% |
相关阅读
2023-03-02 17:58
2023-03-02 17:58
2023-03-02 17:58
2023-03-02 17:58
2023-03-02 17:58
2023-03-02 17:58
2023-03-02 17:58
2023-03-02 17:58