中国建筑3月2日全天上涨2.43%,截止收盘报5.89元
来源:会员发布
时间: 2023-03-02 17:06
2023年3月2日中国建筑(601668)收盘点评:
中国建筑今日上涨2.43%,早盘低开-0.17%,报5.74元,盘中最高价格5.95元,最低价格5.72元,尾盘收至5.89元,较昨日上涨0.14元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。601668 中国建筑 2023年3月2日行情分析 | |||
证券代码:601668 | 证券名称:中国建筑 | 细分行业:建筑工程 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.75元 | 今日收盘:5.89元 | 涨跌金额:0.14元 | 涨跌幅度:2.43% |
振幅:4.00% | 活跃度:4715 | 总量:4720251手 | 现量:21436手 |
今日开盘:5.74元 | 今日最高:5.95元 | 今日最低:5.72元 | 换手率:1.14% |
总金额:276803.07 | 动态市盈:4.26 | 流通股:413.2亿 | 流通市值:2433.77亿 |
总市值:2469.94亿 | 上市日期:20090729 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:5.18% | 20日涨幅:6.51% | 60日涨幅:.17% | 总股本:419.34亿 |
总资产:26445.62亿 | 净资产:3715.17亿 | 资产负债率:74.32% | 未分利润:3017.04亿 |
股东人数:421811 | 人均持股:41937 | 人均市值:24.70万 | 市净率:0.68 |
利润同比:15.05% | 收入同比:14.82% | 每股净资:8.62元 | 每股收益:1.050㈢ |
601668 中国建筑 2023年3月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:6.49亿 | 今日超大单总额:3.15亿 | ||
今日大单总额:1.34亿 | 今日中单总额:9985万 | ||
今日小单总额:9897万 | 今日大宗流入总额:4.50亿 | ||
今日相对流量:0.27% | 今日浄买率:23.43% |
相关阅读
2023-03-02 17:06
2023-03-02 17:06
2023-03-02 17:06
2023-03-02 17:06
2023-03-02 17:06
2023-03-02 17:06
2023-03-02 17:06
2023-03-02 17:06