中大力德2月16日跌幅达7.34%,收盘价26.87元
来源:会员发布
时间: 2023-02-16 23:18
2023年2月16日中大力德(002896)收盘点评:
中大力德今日跌幅较大,全天下跌7.34%,早盘低开-0.34%,报28.9元,盘中最高价格28.9元,最低价格26.87元,尾盘收至26.87元,较昨日下跌-2.13元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。002896 中大力德 2023年2月16日行情分析 | |||
证券代码:002896 | 证券名称:中大力德 | 细分行业:机械基件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:29元 | 今日收盘:26.87元 | 涨跌金额:-2.13元 | 涨跌幅度:-7.34% |
振幅:7.00% | 活跃度:3924 | 总量:152662手 | 现量:1792手 |
今日开盘:28.9元 | 今日最高:28.9元 | 今日最低:26.87元 | 换手率:10.1% |
总金额:42325.56 | 动态市盈:71.49 | 流通股:1.51亿 | 流通市值:40.62亿 |
总市值:40.62亿 | 上市日期:20170829 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-7.73% | 20日涨幅:12.34% | 60日涨幅:6.92% | 总股本:1.51亿 |
总资产:14.3亿 | 净资产:10.26亿 | 资产负债率:28.24% | 未分利润:3.11亿 |
股东人数:36472 | 人均持股:2105 | 人均市值:5.66万 | 市净率:3.96 |
利润同比:-38.33% | 收入同比:-9.84% | 每股净资:6.79元 | 每股收益:0.310㈢ |
002896 中大力德 2023年2月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-9033万 | 今日超大单总额:-1748万 | ||
今日大单总额:-3077万 | 今日中单总额:-5159万 | ||
今日小单总额:951.5万 | 今日大宗流入总额:-4825万 | ||
今日相对流量:-2.22% | 今日浄买率:-21.34% |
相关阅读
2023-02-16 23:18
2023-02-16 23:18
2023-02-16 23:18
2023-02-16 23:18
2023-02-16 23:18
2023-02-16 23:18
2023-02-16 23:18
2023-02-16 23:18