亚太科技2月8日小幅下跌1.28%收盘,最新收盘价6.15元
来源:会员发布
时间: 2023-02-09 01:20
2023年2月8日亚太科技(002540)收盘点评:
亚太科技今日下跌1.28%,早盘低开-0.48%,报6.2元,盘中最高价格6.27元,最低价格6.12元,尾盘收至6.15元,较昨日下跌-0.08元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。002540 亚太科技 2023年2月8日行情分析 | |||
证券代码:002540 | 证券名称:亚太科技 | 细分行业:铝 | 地区:江苏 |
昨日收盘:6.23元 | 今日收盘:6.15元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-1.28% |
振幅:2.41% | 活跃度:2513 | 总量:112897手 | 现量:1935手 |
今日开盘:6.2元 | 今日最高:6.27元 | 今日最低:6.12元 | 换手率:1.29% |
总金额:6981.15 | 动态市盈:19.38 | 流通股:8.75亿 | 流通市值:53.79亿 |
总市值:76.89亿 | 上市日期:20110118 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:2.51% | 20日涨幅:18.27% | 60日涨幅:11.21% | 总股本:12.5亿 |
总资产:61.22亿 | 净资产:51.71亿 | 资产负债率:15.24% | 未分利润:18.51亿 |
股东人数:62720 | 人均持股:9829 | 人均市值:6.04万 | 市净率:1.49 |
利润同比:7.21% | 收入同比:12.99% | 每股净资:4.14元 | 每股收益:0.240㈢ |
002540 亚太科技 2023年2月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1807万 | 今日超大单总额:35.1万 | ||
今日大单总额:-231.8万 | 今日中单总额:-527.7万 | ||
今日小单总额:-1083万 | 今日大宗流入总额:-196.7万 | ||
今日相对流量:-0.34% | 今日浄买率:-25.88% |
相关阅读
2023-02-09 01:20
2023-02-09 01:20
2023-02-09 01:20
2023-02-09 01:20
2023-02-09 01:20
2023-02-09 01:20
2023-02-09 01:20
2023-02-09 01:20