昇辉科技2月8日涨幅达7.04%,最新价格每股11.55元
来源:会员发布
时间: 2023-02-09 00:02
2023年2月8日昇辉科技(300423)收盘点评:
昇辉科技今日涨幅较大,全天上涨7.04%,早盘高开0.19%,报10.81元,盘中最高价格11.9元,最低价格10.81元,尾盘收至11.55元,较昨日上涨0.76元。目前短线快速上涨中,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。300423 昇辉科技 2023年2月8日行情分析 | |||
证券代码:300423 | 证券名称:昇辉科技 | 细分行业:电气设备 | 地区:山东 |
昨日收盘:10.79元 | 今日收盘:11.55元 | 涨跌金额:0.76元 | 涨跌幅度:7.04% |
振幅:10.10% | 活跃度:3621 | 总量:253474手 | 现量:2945手 |
今日开盘:10.81元 | 今日最高:11.9元 | 今日最低:10.81元 | 换手率:8.02% |
总金额:29148.48 | 动态市盈:29.9 | 流通股:3.16亿 | 流通市值:36.51亿 |
总市值:57.46亿 | 上市日期:20150217 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:18.22% | 20日涨幅:20.69% | 60日涨幅:17.02% | 总股本:4.98亿 |
总资产:69.12亿 | 净资产:43.06亿 | 资产负债率:37.67% | 未分利润:19.19亿 |
股东人数:20513 | 人均持股:11885 | 人均市值:13.73万 | 市净率:1.33 |
利润同比:-19.12% | 收入同比:-6.26% | 每股净资:8.66元 | 每股收益:0.290㈢ |
300423 昇辉科技 2023年2月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:5523万 | 今日超大单总额:2158万 | ||
今日大单总额:1193万 | 今日中单总额:1561万 | ||
今日小单总额:610.7万 | 今日大宗流入总额:3350万 | ||
今日相对流量:1.51% | 今日浄买率:18.95% |
相关阅读
2023-02-09 00:02
2023-02-09 00:02
2023-02-09 00:02
2023-02-09 00:02
2023-02-09 00:02
2023-02-09 00:02
2023-02-09 00:02
2023-02-09 00:02